
推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。
推力球轴承组成:
推力球轴承由座圈、轴圈和钢球保持架组件三部分构成。
与轴配合的称轴圈,与外壳配合的称座圈。
种类:
按受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承。单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷。
双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷,其中轴圈与轴配合。座圈的安装面呈球面的轴承,具有调心性能,可以减少安装误差的影响。
推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低。
推力球轴承的用途:
只适用于承受一面轴向负荷、转速较低的机件上,例如起重机吊钩、立式水泵、立式离心机、千斤顶、低速减速器等。轴承的轴圈、座圈和滚动体是分离的,可以分别装拆。
| 推力球轴承型录 | |||
| 型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) |
| 51100 | 10 | 24 | 9 |
| 51100/P5 | 10 | 24 | 9 |
| 51101 | 12 | 26 | 9 |
| 51101/P5 | 12 | 26 | 9 |
| 51102 | 15 | 28 | 9 |
| 51102/P5 | 15 | 28 | 9 |
| 51103 | 17 | 30 | 9 |
| 51103/P5 | 17 | 30 | 9 |
| 51104 | 20 | 35 | 10 |
| 51104/P5 | 20 | 35 | 10 |
| 51105 | 25 | 42 | 11 |
| 51105/P5 | 25 | 42 | 11 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 |
| 51106/P5 | 30 | 47 | 11 |
| 51107 | 35 | 52 | 11 |
| 51107/P5 | 35 | 52 | 11 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 |
| 51108/P5 | 40 | 60 | 13 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 |
| 51109/P5 | 45 | 65 | 14 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 |
| 51110/P5 | 50 | 70 | 14 |
| 51111 | 55 | 78 | 16 |
| 51111/P5 | 55 | 78 | 16 |
| 51112 | 60 | 85 | 17 |
| 51112/P5 | 60 | 85 | 17 |
| 51113 | 65 | 90 | 17 |
| 51113/P5 | 65 | 90 | 17 |
| 51114 | 70 | 95 | 18 |
| 51114/P5 | 70 | 95 | 18 |
| 51115 | 75 | 100 | 19 |
| 51115/P5 | 75 | 100 | 19 |
| 51116 | 80 | 105 | 19 |
| 51116/P5 | 80 | 105 | 19 |
| 51117 | 85 | 110 | 19 |
| 51118 | 90 | 120 | 22 |
| 51118/P5 | 90 | 120 | 22 |
| 51120 | 100 | 135 | 25 |
| 51120/P5 | 100 | 135 | 25 |
| 51122 | 110 | 145 | 25 |
| 51122/P5 | 110 | 145 | 25 |
| 51124 | 120 | 155 | 25 |
| 51124/P5 | 120 | 155 | 25 |
| 51126 | 130 | 170 | 30 |
| 51126/P5 | 130 | 170 | 30 |
| 51128 | 140 | 180 | 31 |
| 51128/P5 | 140 | 180 | 31 |
| 51130 | 150 | 190 | 31 |
| 51134M | 170 | 215 | 34 |
| 51168M | 340 | 420 | 64 |
| 51200 | 10 | 26 | 11 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 |
| 51202/P5 | 15 | 32 | 12 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 |
| 51203/P5 | 17 | 35 | 12 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 |
| 51204/P5 | 20 | 40 | 14 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 |
| 51205/P5 | 25 | 47 | 15 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 |
| 51206/P5 | 30 | 52 | 16 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 |
| 51207/P5 | 35 | 62 | 18 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 |
| 51208/P5 | 40 | 68 | 19 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 |
| 51209/P5 | 45 | 73 | 20 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 |
| 51210/P5 | 50 | 78 | 22 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 |
| 51211/P5 | 55 | 90 | 25 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 |
| 52212 | 60 | 95 | 46 |
| 51212/P5 | 60 | 95 | 26 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 |
| 51213/P5 | 65 | 100 | 27 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 |
| 51214/P5 | 70 | 105 | 27 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 |
| 51215/P5 | 75 | 110 | 27 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 |
| 51216/P5 | 80 | 115 | 28 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 |
| 51218/P5 | 90 | 135 | 35 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 |
| 51226 | 130 | 190 | 45 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 |
| 51236M | 180 | 250 | 56 |
| 51236 | 180 | 250 | 56 |
| 51238 | 190 | 270 | 62 |
| 51248M | 240 | 340 | 78 |
| 51252M | 260 | 360 | 79 |
| 51256M | 280 | 380 | 80 |
| 51304 | 20 | 47 | 18 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 |
| 51305/P5 | 25 | 52 | 18 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 |
| 51306/P5 | 30 | 60 | 21 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 |
| 51309/P5 | 45 | 85 | 28 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 |
| 51310/P5 | 50 | 95 | 31 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 |
| 51311/P5 | 55 | 105 | 35 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 |
| 51313/P5 | 65 | 115 | 36 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 |
| 51314/P5 | 70 | 125 | 40 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 |
| 51318 | 90 | 155 | 50 |
| 51318/P5 | 90 | 155 | 50 |
| 51320 | 100 | 170 | 55 |
| 51322 | 110 | 190 | 63 |
| 51324 | 120 | 210 | 70 |
| 51330 | 150 | 250 | 80 |
| 52428M | 140 | 280 | 196 |
| 51317 | 85 | 150 | 49 |
| 注:其他型号可以电话联系 | |||


